<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: “Para gustos se hicieron los colores” &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.rosamarchal.es/2012/03/23/para-gustos-se-hicieron-los-colores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rosamarchal.es/2012/03/23/para-gustos-se-hicieron-los-colores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=para-gustos-se-hicieron-los-colores</link>
	<description>El blog sobre la cultura de los AceiteS de Oliva</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2017 04:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: José García</title>
		<link>http://www.rosamarchal.es/2012/03/23/para-gustos-se-hicieron-los-colores/#comment-343</link>
		<dc:creator>José García</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 13:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosamarchal.es/?p=619#comment-343</guid>
		<description><![CDATA[Siempre han existido parámetros que han confundido a catalogar de sí un aceite es de calidad o no, pensemos en la acidez, hoy por hoy ya no se usa a modo popular, pero el color si es importante, todos los que fabricamos sabemos que el color si importa, esperemos que cada día se avance en valorar este parámetro para disfrutar de las catas, es muy agradable ver el verde intenso y limpio de un aceite de cosecha temprana y desgustarlo  un plato blanco o catarlo en copa transparente, puedo asegurar que si algún aceite tiene defectos se pueden detectar con la simple mirada de su color, nunca despreciando los demás parámetros que determinan con seguridad su calidad.

Un saludo Rosa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre han existido parámetros que han confundido a catalogar de sí un aceite es de calidad o no, pensemos en la acidez, hoy por hoy ya no se usa a modo popular, pero el color si es importante, todos los que fabricamos sabemos que el color si importa, esperemos que cada día se avance en valorar este parámetro para disfrutar de las catas, es muy agradable ver el verde intenso y limpio de un aceite de cosecha temprana y desgustarlo  un plato blanco o catarlo en copa transparente, puedo asegurar que si algún aceite tiene defectos se pueden detectar con la simple mirada de su color, nunca despreciando los demás parámetros que determinan con seguridad su calidad.</p>
<p>Un saludo Rosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @RosaMarchal</title>
		<link>http://www.rosamarchal.es/2012/03/23/para-gustos-se-hicieron-los-colores/#comment-295</link>
		<dc:creator>@RosaMarchal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 04:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosamarchal.es/?p=619#comment-295</guid>
		<description><![CDATA[Estoy de acuerdo contigo, desde el punto de vista de calidad que percibe el consumidor, el color de los AceiteS de Oliva Vírgenes es un parámetro de calidad más y además da mucho juego en la restauración...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo contigo, desde el punto de vista de calidad que percibe el consumidor, el color de los AceiteS de Oliva Vírgenes es un parámetro de calidad más y además da mucho juego en la restauración&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oleic Bovera</title>
		<link>http://www.rosamarchal.es/2012/03/23/para-gustos-se-hicieron-los-colores/#comment-294</link>
		<dc:creator>Oleic Bovera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 15:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosamarchal.es/?p=619#comment-294</guid>
		<description><![CDATA[Un indicador de calidad del aceite es su color, y está muy ligado al momento de la recolección de las aceitunas, la variedad, proceso de elaboración y el almacenaje. Así podemos ver como va cambiando de color con el paso del tiempo, y no presentan el mismo color  los aceites obtenidos a principio de campaña que los que se consumen después del almacenaje, o los que se obtienen de aceitunas más maduras.
El color verde intenso del aceite obtenido de la aceituna fresca, sana, temprana y recolectada en el punto justo de maduración es espectacular.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un indicador de calidad del aceite es su color, y está muy ligado al momento de la recolección de las aceitunas, la variedad, proceso de elaboración y el almacenaje. Así podemos ver como va cambiando de color con el paso del tiempo, y no presentan el mismo color  los aceites obtenidos a principio de campaña que los que se consumen después del almacenaje, o los que se obtienen de aceitunas más maduras.<br />
El color verde intenso del aceite obtenido de la aceituna fresca, sana, temprana y recolectada en el punto justo de maduración es espectacular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @RosaMarchal</title>
		<link>http://www.rosamarchal.es/2012/03/23/para-gustos-se-hicieron-los-colores/#comment-271</link>
		<dc:creator>@RosaMarchal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosamarchal.es/?p=619#comment-271</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Jorge por tu comentario. Veo que estamos de acuerdo. Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jorge por tu comentario. Veo que estamos de acuerdo. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Martínez Cano</title>
		<link>http://www.rosamarchal.es/2012/03/23/para-gustos-se-hicieron-los-colores/#comment-270</link>
		<dc:creator>Jorge Martínez Cano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosamarchal.es/?p=619#comment-270</guid>
		<description><![CDATA[Una entrada muy interesante. Opino que el color es un aspecto importante a la hora de comercializar el aceite, pero no creo que deba usarse como parámetro para determinar la calidad de un producto. Como bien ha apuntado la autor de la entrada, el primer sentido que usamos para evaluar ( como consumidores ) el aceite que nos sirven es la vista, y si tiene un buen color, nuestra evaulación empieza con muy bien pie para el aceite y nos crea una sensación más armoniosa con el aceite que si fuese de un color extraño o que nos provocara una sensación menos positiva al respecto. 

Muy de acuerdo con la autor de la entrada. Felicidades por el blog.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una entrada muy interesante. Opino que el color es un aspecto importante a la hora de comercializar el aceite, pero no creo que deba usarse como parámetro para determinar la calidad de un producto. Como bien ha apuntado la autor de la entrada, el primer sentido que usamos para evaluar ( como consumidores ) el aceite que nos sirven es la vista, y si tiene un buen color, nuestra evaulación empieza con muy bien pie para el aceite y nos crea una sensación más armoniosa con el aceite que si fuese de un color extraño o que nos provocara una sensación menos positiva al respecto. </p>
<p>Muy de acuerdo con la autor de la entrada. Felicidades por el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @RosaMarchal</title>
		<link>http://www.rosamarchal.es/2012/03/23/para-gustos-se-hicieron-los-colores/#comment-267</link>
		<dc:creator>@RosaMarchal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosamarchal.es/?p=619#comment-267</guid>
		<description><![CDATA[Totalmente de acuerdo, por eso debemos unirnos todos en propagar La Cultura de los AceiteS de Oliva]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo, por eso debemos unirnos todos en propagar La Cultura de los AceiteS de Oliva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Serrano B.</title>
		<link>http://www.rosamarchal.es/2012/03/23/para-gustos-se-hicieron-los-colores/#comment-266</link>
		<dc:creator>Luis Serrano B.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosamarchal.es/?p=619#comment-266</guid>
		<description><![CDATA[Literalmente es hablarles en chino. :) Es lo malo, aquí estamos demasiado acostumbrados a saber las cosas. Se nos olvida que la gente no ha nacido entre olivares.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Literalmente es hablarles en chino. <img src='http://www.rosamarchal.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Es lo malo, aquí estamos demasiado acostumbrados a saber las cosas. Se nos olvida que la gente no ha nacido entre olivares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @RosaMarchal</title>
		<link>http://www.rosamarchal.es/2012/03/23/para-gustos-se-hicieron-los-colores/#comment-265</link>
		<dc:creator>@RosaMarchal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosamarchal.es/?p=619#comment-265</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Luis por tu comentario. Estoy de acuerdo con tu comentario y sobre todo el tema marketing - utilizar Calidad Técnica para llegar al consumidor es complicado- ... Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Luis por tu comentario. Estoy de acuerdo con tu comentario y sobre todo el tema marketing &#8211; utilizar Calidad Técnica para llegar al consumidor es complicado- &#8230; Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Serrano B.</title>
		<link>http://www.rosamarchal.es/2012/03/23/para-gustos-se-hicieron-los-colores/#comment-264</link>
		<dc:creator>Luis Serrano B.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosamarchal.es/?p=619#comment-264</guid>
		<description><![CDATA[Es como lo del jamón, a un americano no le gusta ver una pierna de un animal colgada de una pared... es demasiado macabro, hasta para un 5j, pero sin embargo les encanta. Problema... cultural y visual. 

La gente espera un aceite de cierta transparencia (en menor grado conforme aumenta su conocimiento), una fluidez media, un color intenso y brillante que varia de dorados a verdosos. etc...

Vamos, lo que se llama markting de toda la vida! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es como lo del jamón, a un americano no le gusta ver una pierna de un animal colgada de una pared&#8230; es demasiado macabro, hasta para un 5j, pero sin embargo les encanta. Problema&#8230; cultural y visual. </p>
<p>La gente espera un aceite de cierta transparencia (en menor grado conforme aumenta su conocimiento), una fluidez media, un color intenso y brillante que varia de dorados a verdosos. etc&#8230;</p>
<p>Vamos, lo que se llama markting de toda la vida! <img src='http://www.rosamarchal.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @RosaMarchal</title>
		<link>http://www.rosamarchal.es/2012/03/23/para-gustos-se-hicieron-los-colores/#comment-263</link>
		<dc:creator>@RosaMarchal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosamarchal.es/?p=619#comment-263</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Antonio por el comentario. Sé que vosotros mimáis vuestros AceiteS de Oliva Vírgenes Extra desde la recolección de la aceituna hasta que llega al consumidor y que os preocupa el color del mismo aunque en la Calidad Técnica no se valore. Un abrazo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Antonio por el comentario. Sé que vosotros mimáis vuestros AceiteS de Oliva Vírgenes Extra desde la recolección de la aceituna hasta que llega al consumidor y que os preocupa el color del mismo aunque en la Calidad Técnica no se valore. Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
